| 認證與項目 | 勝超音波熱能溶脂 | 歐萃學超音波系統 | 冷凍減脂 |
|---|---|---|---|
| 認證 |
台灣衛生署核准 美國FDA認證 |
台灣衛生署核准 |
台灣衛生署核准 美國FDA認證 |
| 聲音波能量之強度 | Liposonix的聲音波頻率高,用 2MHz ±10%,發出的能量強度也最高 (>2000W/cm²),高線速刀峰高達 41.6MPa,通常只需一次治療就有效果 | Ultrashape頻率較低,約 0.2MHz (200±30 KHz),能量和聚焦(SPPA約為 550±10%W/cm²),通常需要三次以上的治療才有較好的效果 | 以低溫4度C取得破壞脂肪細胞特性損傷(而非聲音波能量,故無法比較數位的能量強度),這也需要三次左右的治療才有較好的效果 |
| 能量說明 | 研究發表:如果要達到聲音波減脂,聲音波的頻率必須達2MHz或3MHz,才能構成完整的脂肪組織破壞,包括結構脂肪組織、發炎與細胞的醫學纖維收縮,使皮膚更為緊實。如果是頻率只有1MHz,脂肪細胞不會有任何變化(參考資料 Aesthetic Plast Surg. 2008 Jan;32(1):111-5)。 | - | - |
| 紋路療效 | 輕微紅腫,可局部消滅贅肉 | 無 | 有發炎反應及可能的色素沉澱 |
| 治療時間 | 勝一次效果即可見效 | 有兩三次以上,每次間隔2週 | 兩次~三次,每次間隔3個月 |
| 凹凸不平 | 無,透過隔線可以完整平均的治療,不會有局部的不一致現象。 | 因次效應,最後造成局部點狀面,但並不平均。 | 受限探頭的尺寸,未達治療標準面,易有不均勻平面現象。 |
| 皮膚鬆弛 | 緊不善有(立體產生的熱能效果,除了被破壞能量外,也會在皮下組織產生輪廓內的膠原蛋白收縮再再生) | 貼密(不具熱能,仍需搭配電波拉皮,促進肌膚緊實) | 貼密(不具熱能,仍需搭配電波拉皮,促進肌膚緊實) |
| 優點 |
|
|
|
| 缺點 |
1. 疼痛感(因人而異) 2. 紅腫瘀青(因人而異) |
1. 無聲音波效應,帶彈起奇效特質 2. 需要三次治療,才得以看見效果 3. 空穴效應,固定線造成點面破碎,但效果不平均。 4. 無法選擇性破壞靜脈硬皮 5. 無法單一區塊選擇塑型,僅限針針納入範圍的擠出切塊。 |
1. 無聲音波效應,帶彈起奇效特質 2. 需要三次治療,才得以看見效果 3. 治療後面有感覺發炎現象。 4. 需要配合配合吸盤頭的尺寸,只決定於吸附範圍,無體群層線能力。 5. 具有發炎反應及可能的色素沉澱。 6. 價格是一個頗高一次治療設計。 |
結論:超音波熱能溶脂 CP值高,將是您的最佳選擇!